Dnes jsme komplexně dokončil elektronkami zcela osazený osciloskop s ruskou obrazovkou 8LO29I. Funguje naprosto bezvadně, fotky následují :-)
Foto 1 Pohled na čelní panel nového elektronkového osciloskopu | Foto 2 Levá část předního panelu - zde se nachází zleva vypínač a pak ovládací prvky časové základny |
Foto 3 Pravá část čelního panelu s ovládáním vstupního zesilovače a vpravo je obrazovka 8LO29I s ostřením a nastavením jasu | Foto 4 Nad hlavní vypínač jsem umístil jako kontrolku zapnutí velice efektní tyratron - taky ruský - TCH4B |
Foto 5 Pohled na část umístění obrazovky s jejími napájecími obvody. Ruská obrazovka typu 8LO29I - průměr stínítka 8cm, délka 30cm, anodové napětí 1500V, tady však pracuje "pouze" s napětím cca.900V. | Foto 6 Zdrojová část s transformátorem ze starého elektronkového magnetofonu Sonet Duo - vpravo pak je plošňák se zdrojem anodových napětí pro elky(250V) a obrazovku(900V). |
Foto 7 Elektronika osciloskopu - od leva - fantastronový generátor časové základny, pak vstupní zesilovač a vpravo pak rozkladový zesilovač pro obrazovku. | Foto 8 Rozkladový zesilovač s dvojitou triodou ECC82 - řídí vychylovací destičky obrazovky. |
Foto 9 Vstupní zesilovač osciloskopu - je dvojstupňový s dvojitou triodou ECC82, má skokovou regulaci vstupní úrovně, i pak jemnou potenciometrem. | Foto 10 Oscilátor časové základny s pentodou EF80 v zapojení fantastron - vyrábí pilovité kmity pro vodorovný rozklad osciloskopu |
Foto 11 Detail přepínače fantastronového oscilátoru - hrubé přepínání rozsahů. | Foto 12 Průběh na obrazovce v detailu - jedná se sice o obrazovku z roku 1969, ale je zcela nepoužitá, takže jako nová :-) |
|
..........................................................................................................................